產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)監(jiān)測儀
DMC-3501低功耗防水微型監(jiān)測系統(tǒng)
product
產(chǎn)品分類品牌 | DAOYISENSOR | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
本系統(tǒng)采用低功耗和多功能集成化設(shè)計,為城市排水提供智能化管理。數(shù)據(jù)采集模塊通過Rs-485(Modbus/RTU協(xié)議)總線采集和處理數(shù)字傳感器測量得到的實(shí)時數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)無線傳送到云端,用戶可以根據(jù)需求通過手機(jī)APP等方式從云端獲取傳感器的測量數(shù)值。
低功耗防水微型監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,可用于海綿城市在線監(jiān)測預(yù)警、市政管網(wǎng)監(jiān)測預(yù)警、入河排污口監(jiān)測預(yù)警等多種場合。
低功耗防水微型監(jiān)測系統(tǒng) | |
特點(diǎn) | 描述 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 具備定時自動采集水位、流速、水質(zhì)等數(shù)據(jù)并上報,數(shù)據(jù)采集間隔可靈活設(shè)置,15~1440分鐘/次可根據(jù)實(shí)際情況另進(jìn)行配置。 |
低功耗 | 采用低功耗工作和休眠模式,主機(jī)可以持續(xù)工作1年半以上。 |
數(shù)據(jù)存儲* | 設(shè)備本機(jī)可存儲90天本地數(shù)據(jù),平臺具備1年數(shù)據(jù)存儲。 |
數(shù)據(jù)補(bǔ)傳* | 信號不好或斷線,數(shù)據(jù)儲存本機(jī),恢復(fù)信號可補(bǔ)傳數(shù)據(jù),防止數(shù)據(jù)丟失。 |
遠(yuǎn)程升級* | 支持程序遠(yuǎn)程升級,防止布點(diǎn)太多,程序出現(xiàn)異常需要升級,可遠(yuǎn)程操作。 |
遠(yuǎn)程設(shè)置 | 支持在線系統(tǒng)或手機(jī)應(yīng)用遠(yuǎn)程配置,避免現(xiàn)場作業(yè)的麻煩 |
藍(lán)牙功能* | 具備本地藍(lán)牙功能參數(shù)配置功能。 |
顯示功能 | 具備OLED屏數(shù)據(jù)顯示功能。 |
數(shù)據(jù)監(jiān)測 | 實(shí)時監(jiān)測電池電壓,信號強(qiáng)度和各類水質(zhì)參數(shù),可適配基于Rs-485總線和Modbus-RTU協(xié)議的數(shù)字傳感器。 |
數(shù)據(jù)分析 | 系統(tǒng)自動采集、記錄并生成數(shù)據(jù)圖表,用戶可直觀了解液位變化情況。采集數(shù)據(jù)可實(shí)時保存,隨時查看歷史數(shù)據(jù)。 |
調(diào)試模式 | 可通過串口調(diào)試,維護(hù)保養(yǎng)簡單。 |
供電接口 | 1路12V供電傳感器。 |
0573-83800573